各省(區(qū)、市)知識產(chǎn)權(quán)管理部門 | 2月立案數(shù) | 2月結(jié)案數(shù) | 1-2月立案數(shù) | 1-2月結(jié)案數(shù) |
北京市 | 0 | 1 | 3 | 9 |
天津市 | 1 | 0 | 2 | 1 |
河北省 | 28 | 10 | 88 | 96 |
山西省 | 0 | 3 | 1 | 7 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 1 | 2 | 1 |
遼寧省 | 0 | 3 | 14 | 13 |
吉林省 | 0 | 1 | 0 | 4 |
黑龍江省 | 0 | 0 | 2 | 2 |
上海市 | 11 | 3 | 18 | 10 |
江蘇省 | 7 | 19 | 23 | 37 |
浙江省 | 12 | 39 | 80 | 121 |
安徽省 | 22 | 25 | 36 | 54 |
福建省 | 9 | 11 | 23 | 44 |
江西省 | 10 | 10 | 16 | 12 |
山東省 | 9 | 9 | 31 | 53 |
河南省 | 9 | 6 | 16 | 8 |
湖北省 | 3 | 6 | 9 | 21 |
湖南省 | 0 | 20 | 11 | 31 |
廣東省 | 26 | 48 | 130 | 175 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 6 |
海南省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
重慶市 | 0 | 1 | 0 | 6 |
四川省 | 6 | 6 | 17 | 31 |
貴州省 | 0 | 0 | 4 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 6 | 5 |
西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西省 | 0 | 0 | 7 | 1 |
甘肅省 | 2 | 10 | 2 | 10 |
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 10 | 8 | 10 | 23 |
新疆兵團 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 166 | 240 | 552 | 781 |
注:當年累計數(shù)據(jù)根據(jù)地方報送后核準情況進行相關(guān)調(diào)整