省份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計(jì) | |
1 | 北京 | 7 | 7 | |||||||||||
2 | 黑龍江 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 吉林 | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 遼寧 | 2 | 2 | |||||||||||
5 | 天津 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 新疆 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 寧夏 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | 青海 | 0 | 0 | |||||||||||
10 | 甘肅 | 0 | 0 | |||||||||||
11 | 陜西 | 0 | 0 | |||||||||||
12 | 西藏 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | 四川 | 0 | 0 | |||||||||||
14 | 重慶 | 2 | 2 | |||||||||||
15 | 貴州 | 3 | 3 | |||||||||||
16 | 云南 | 1 | 1 | |||||||||||
17 | 山西 | 0 | 0 | |||||||||||
18 | 河北 | 0 | 0 | |||||||||||
19 | 山東 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | 河南 | 0 | 0 | |||||||||||
21 | 安徽 | 2 | 2 | |||||||||||
22 | 江蘇 | 3 | 3 | |||||||||||
23 | 上海 | 0 | 0 | |||||||||||
24 | 湖北 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | 湖南 | 1 | 1 | |||||||||||
26 | 江西 | 3 | 3 | |||||||||||
27 | 浙江 | 2 | 2 | |||||||||||
28 | 福建 | 3 | 3 | |||||||||||
29 | 廣西 | 3 | 3 | |||||||||||
30 | 海南 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | 廣東 | 0 | 0 | |||||||||||
32 | 兵團(tuán) | 0 | 0 | |||||||||||
33 | 哈爾濱 | 0 | 0 | |||||||||||
34 | 長春 | 0 | 0 | |||||||||||
35 | 沈陽 | 0 | 0 | |||||||||||
36 | 大連 | 0 | 0 | |||||||||||
37 | 濟(jì)南 | 0 | 0 | |||||||||||
38 | 青島 | 0 | 0 | |||||||||||
39 | 南京 | 0 | 0 | |||||||||||
40 | 杭州 | 0 | 0 | |||||||||||
41 | 寧波 | 0 | 0 | |||||||||||
42 | 廈門 | 0 | 0 | |||||||||||
43 | 廣州 | 0 | 0 | |||||||||||
44 | 深圳 | 0 | 0 | |||||||||||
45 | 武漢 | 0 | 0 | |||||||||||
46 | 成都 | 0 | 0 | |||||||||||
47 | 西安 | 0 | 0 | |||||||||||
總計(jì) | 38 | 38 |

(每月數(shù)量統(tǒng)計(jì)組成:各地方站通過全國知識(shí)產(chǎn)權(quán)局系統(tǒng)政府門戶網(wǎng)站地方站信息報(bào)送平臺(tái)報(bào)送的信息,被“地方動(dòng)態(tài)”欄目所采納的信息數(shù)量;各地方站報(bào)送的信息被“局要聞”欄目所采納的信息數(shù)量,以上兩種信息數(shù)量相加,便是當(dāng)月各地方站發(fā)布在首頁“地方動(dòng)態(tài)”和“局要聞”欄目中被采納的信息數(shù)量。
“地方動(dòng)態(tài)”欄目中發(fā)布的各地方站信息數(shù)量,以及“局要聞”欄目中發(fā)布的各地方站信息數(shù)量,均以相加的形式表現(xiàn)。例如:某地方站“6+1”,表示當(dāng)月共有7篇稿件被政府網(wǎng)站采用,其中“地方動(dòng)態(tài)”欄目采用6篇,“局要聞”欄目采用1篇。)