各省(區、市)知識產權管理部門 | 1月立案數 | 1月結案數 |
北京市 | 3 | 8 |
天津市 | 1 | 1 |
河北省 | 60 | 86 |
山西省 | 1 | 4 |
內蒙古自治區 | 0 | 0 |
遼寧省 | 13 | 10 |
吉林省 | 0 | 3 |
黑龍江省 | 2 | 2 |
上海市 | 7 | 7 |
江蘇省 | 16 | 18 |
浙江省 | 68 | 82 |
安徽省 | 14 | 29 |
福建省 | 14 | 33 |
江西省 | 6 | 2 |
山東省 | 22 | 44 |
河南省 | 7 | 2 |
湖北省 | 6 | 15 |
湖南省 | 11 | 11 |
廣東省 | 103 | 124 |
廣西壯族自治區 | 0 | 0 |
海南省 | 0 | 0 |
重慶市 | 0 | 5 |
四川省 | 11 | 25 |
貴州省 | 4 | 0 |
云南省 | 6 | 5 |
西藏自治區 | 0 | 0 |
陜西省 | 7 | 1 |
甘肅省 | 0 | 0 |
青海省 | 0 | 0 |
寧夏回族自治區 | 0 | 0 |
新疆維吾爾自治區 | 0 | 15 |
新疆兵團 | 0 | 0 |
全國 | 0 | 0 |
合計 | 382 | 532 |
注:自2026年1月開始,僅公布專利糾紛行政裁決案件數量。