省份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
1 | 北京 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8+1 | 9 | 3 | 7 | 60 |
2 | 黑龍江 | 0 | 1 | 0+1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
3 | 吉林 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
4 | 遼寧 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
5 | 天津 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 27 |
6 | 內蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 新疆 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
8 | 寧夏 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 |
9 | 青海 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
10 | 甘肅 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
11 | 陜西 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 54 |
12 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 四川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 重慶 | 0 | 2 | 2 | 2+1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 27 |
15 | 貴州 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 33 |
16 | 云南 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 29 |
17 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 河北 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 31 |
19 | 山東 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
20 | 河南 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
21 | 安徽 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 34 |
22 | 江蘇 | 2 | 6 | 12 | 16 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 105 |
23 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 湖北 | 3 | 3 | 2 | 13 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 8 | 65 |
25 | 湖南 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
26 | 江西 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 31 |
27 | 浙江 | 8 | 6 | 5 | 17 | 10 | 7 | 7 | 1 | 7 | 9 | 4 | 4 | 85 |
28 | 福建 | 5 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 14 | 57 |
29 | 廣西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 25 |
30 | 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 廣東 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 |
32 | 兵團 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 哈爾濱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 長春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 沈陽 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
36 | 大連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 濟南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 青島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 寧波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 廈門 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
43 | 廣州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 武漢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 成都 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
47 | 西安 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
總計 | 33 | 39 | 61 | 148 | 74 | 60 | 69 | 46 | 70 | 63 | 45 | 110 | 818 |

(每月數量統計組成:各地方站通過全國知識產權局系統政府門戶網站地方站信息報送平臺報送的信息,被“地方動態”欄目所采納的信息數量;各地方站報送的信息被“局要聞”欄目所采納的信息數量,以上兩種信息數量相加,便是當月各地方站發布在首頁“地方動態”和“局要聞”欄目中被采納的信息數量。
“地方動態”欄目中發布的各地方站信息數量,以及“局要聞”欄目中發布的各地方站信息數量,均以相加的形式表現。例如:某地方站“6+1”,表示當月共有7篇稿件被政府網站采用,其中“地方動態”欄目采用6篇,“局要聞”欄目采用1篇。)