編號 | 省份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1 | 北京 | 5 | 3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 38 |
2 | 黑龍江 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
3 | 吉林 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
4 | 遼寧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 天津 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 26 |
6 | 內蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 新疆 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 |
8 | 寧夏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9 | 青海 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
10 | 甘肅 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
11 | 陜西 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 7 | 38 |
12 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 四川 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
14 | 重慶 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31 |
15 | 貴州 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 |
16 | 云南 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 17 |
17 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 河北 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
19 | 山東 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
20 | 河南 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
21 | 安徽 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 21 |
22 | 江蘇 | 9 | 3 | 5 | 16 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 2+1 | 7 | 7 | 76 |
23 | 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 湖北 | 7 | 1 | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 57 |
25 | 湖南 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
26 | 江西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
27 | 浙江 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 11 | 4 | 4+2 | 3 | 44 |
28 | 福建 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 31 |
29 | 廣西 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
30 | 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 廣東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 |
32 | 兵團 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 哈爾濱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 長春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 沈陽 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
36 | 大連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 濟南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | 青島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
40 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 寧波 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
42 | 廈門 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
43 | 廣州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 武漢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 成都 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 |
47 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
總計 | 46 | 24 | 50 | 152 | 56 | 69 | 57 | 17 | 58 | 56 | 56 | 62 | 703 |

(每月數量統計組成:各地方站通過全國知識產權局系統政府門戶網站地方站信息報送平臺報送的信息,被“地方動態”欄目所采納的信息數量;各地方站報送的信息被“局要聞”欄目所采納的信息數量,以上兩種信息數量相加,便是當月各地方站發布在首頁“地方動態”和“局要聞”欄目中被采納的信息數量。
“地方動態”欄目中發布的各地方站信息數量,以及“局要聞”欄目中發布的各地方站信息數量,均以相加的形式表現。例如:某地方站“6+1”,表示當月共有7篇稿件被政府網站采用,其中“地方動態”欄目采用6篇,“局要聞”欄目采用1篇。)