編號 | 省份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
1 | 北京 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 7 | 49 |
2 | 黑龍江 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
3 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 遼寧 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | 天津 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
6 | 內蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 新疆 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 寧夏 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
9 | 青海 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 |
10 | 甘肅 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 陜西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 |
12 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 四川 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10+1 | 2 | 7+1 | 3 | 2 | 2 | 41+2 |
14 | 重慶 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | 貴州 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
16 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 |
17 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 山東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 河南 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 |
21 | 安徽 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 25 |
22 | 江蘇 | 1 | 10 | 6 | 10 | 16 | 10 | 12 | 20 | 15 | 8 | 7 | 8 | 123 |
23 | 上海 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 21 |
24 | 湖北 | 8 | 4 | 4 | 17 | 15 | 10 | 9 | 13 | 11 | 7 | 8 | 4 | 110 |
25 | 湖南 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17+1 |
26 | 江西 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
27 | 浙江 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
28 | 福建 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 23 |
29 | 廣西 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 6+1 | 7 | 8 | 6 | 76+1 |
30 | 海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 廣東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 兵團 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 哈爾濱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 長春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 沈陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 |
36 | 大連 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 濟南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 青島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
40 | 杭州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 寧波 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
42 | 廈門 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
43 | 廣州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 武漢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 成都 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
47 | 西安 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
總計 | 27 | 28 | 37 | 116 | 85 | 61 | 71 | 92 | 84 | 55 | 44 | 39 | 739 |

(每月數量統計組成:各地方站通過全國知識產權局系統政府門戶網站地方站信息報送平臺報送的信息,被“地方動態”欄目所采納的信息數量;各地方站報送的信息被“局要聞”欄目所采納的信息數量,以上兩種信息數量相加,便是當月各地方站發布在首頁“地方動態”和“局要聞”欄目中被采納的信息數量。
“地方動態”欄目中發布的各地方站信息數量,以及“局要聞”欄目中發布的各地方站信息數量,均以相加的形式表現出來。例如:某地方站“6+1”,表示當月共有7篇稿件被政府網站采用,其中“地方動態”欄目采用6篇,“局要聞”欄目采用1篇。)